A2 Kanalını uydu alıcınızda izleyebilmek için gerekli olan tanımların yar aldığı Eutelsat 7A Uydusu Frekans Bilgileri tablosu A2 frekans bilgisi aşağıdaki gibidir. A2 kanalı yayınlarına erişebilmek için aşağıdaki tanımları uydu alınıcınıza ekleyebilirsiniz.
Kanal | : | A2 |
Paket | : | Digiturk |
Frekans | : | 11534 |
Polarisazyon | : | V - Dikey |
SID | : | 1717 |
SR | : | 30000 |
FEC | : | 3/4 |
V-PID | : | 2135 |
A-PID | : | 3139 tur |
Uydu | : | Eutelsat 7A |
Şifre | : | Irdeto 2 |
Kategori |
Yorumlar