A Haber Kanalını uydu alıcınızda izleyebilmek için gerekli olan tanımların yar aldığı Eutelsat 7A Uydusu Frekans Bilgileri tablosu A Haber frekans bilgisi aşağıdaki gibidir. A Haber kanalı yayınlarına erişebilmek için aşağıdaki tanımları uydu alınıcınıza ekleyebilirsiniz.
Kanal | : | A Haber |
Paket | : | Digiturk |
Frekans | : | 11679 |
Polarisazyon | : | H - Yatay |
SID | : | 4307 |
SR | : | 30000 |
FEC | : | 3/4 |
V-PID | : | 2165 |
A-PID | : | 3166 tur |
Uydu | : | Eutelsat 7A |
Şifre | : | Irdeto 2 |
Kategori | Haberler |
Yorumlar