beIN Iz Kanalını uydu alıcınızda izleyebilmek için gerekli olan tanımların yar aldığı Eutelsat 7A Uydusu Frekans Bilgileri tablosu beIN Iz frekans bilgisi aşağıdaki gibidir. beIN Iz kanalı yayınlarına erişebilmek için aşağıdaki tanımları uydu alınıcınıza ekleyebilirsiniz.
Kanal | : | beIN Iz |
Paket | : | Digiturk |
Frekans | : | 11513 |
Polarisazyon | : | H - Yatay |
SID | : | 5302 |
SR | : | 29900 |
FEC | : | 3/4 |
V-PID | : | 2271 |
A-PID | : | 3271 tur |
Uydu | : | Eutelsat 7A |
Şifre | : | Irdeto 2 |
Kategori | Belgeseller |
Yorumlar